PROFILE |
/会社概要 |
---|
商号 | 株式会社ビートルマネージメント |
---|---|
設立 | 2007年 |
代表者 | 代表取締役 西原靖博 |
事業内容 | 廃棄物一元管理 リサイクルスキームの構築 有価物販売促進 システム開発・運用 |
資本金 | 3,000万円 |
従業員数 | 26名 |
所在地 | 【本社】 〒807-0821 福岡県北九州市八幡西区陣原2丁目8-2 TEL 093-644-0158 FAX 093-644-0168 【東京支店】 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目10番3号 JP-BASE京橋 7F |
本社
東京支店
HISTORY |
/会社沿革 |
---|
1998年2月 | (有)ビートル設立 代表取締役西原孝思 |
---|---|
2006年8月 | (株)ビートルへ組織変更 |
2007年4月 | (株)ビートルマネージメントに称号変更 |
2008年7月 | 排出事業者向け 廃棄物一元管理事業開始 |
2008年12月 | システム開発室 創設 |
2009年6月 | 排出事業者向け 廃棄物一元管理システム『bee-netシステム』自社開発 |
2011年1月 | 排出事業者向け 廃棄物一元管理システム『bee-netシステム』特許取得 |
2012年4月 | システム登録事業場数 1,000達成 |
2012年9月 | 経済産業省・IT実践企業認定 |
2013年9月 | 電子マニフェストEDI方式導入 |
2015年4月 | システム登録事業場数 2,000達成 |
2016年7月 | 代表者変更 代表取締役 西原靖博 |
2017年4月 | 事業拡大に伴い東京支店開設 |
2017年4月 | システム登録事業場数 5,000達成 |
2017年9月 | 廃棄物一元管理システム『bee-netシステム』バージョンアップ |
2020年4月 | システム登録事業場数 6,000達成 |
2021年11月 | 排出事業者向け オンライン工場見学システム『BeetleEye』運用開始 |
2022年3月 | 排出事業者向け 電子による委託契約書のシステム対応開始 |
2022年4月 | 関東圏排出事業者間における「廃棄物処理最適化の検討会」の開始 |
2022年9月 | 運搬事業者向け 運行管理アプリ『BeetleAssist』運用開始 |
2023年4月 | 一般家庭及び運搬事業者向け 粗大ごみ廃棄マッチングアプリ『ダストーク』運用開始 |
GROUP |
/グループ会社 |
---|